長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院拍賣(mài)公告
拍賣(mài)標(biāo)的:
141.86平方米(長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)金霞開(kāi)發(fā)區(qū)22號(hào)地塊3棟303);
網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)為993020.33元,第二次拍賣(mài)起拍價(jià)為635533元,保證金為120000元,增價(jià)幅度為3000元及其整數(shù)倍。
特別提醒:拍賣(mài)人對(duì)拍賣(mài)標(biāo)的物所作的說(shuō)明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買(mǎi)人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買(mǎi)人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
看樣時(shí)間:法拍房是由處置法院統(tǒng)一組織看樣,一般是安排在開(kāi)拍時(shí)間前的3-5天,如需看樣請(qǐng)于處置法院聯(lián)系。
如您擔(dān)心法拍房風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費(fèi)服務(wù),可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競(jìng)拍。
我們可為您競(jìng)拍長(zhǎng)沙法拍房提供以下專(zhuān)業(yè)服務(wù):
1、競(jìng)拍前:審核貸款資質(zhì)、推薦房源、分析房源優(yōu)勢(shì)、預(yù)約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調(diào)查房源風(fēng)險(xiǎn),出具風(fēng)險(xiǎn)盡調(diào)報(bào)告(確認(rèn)是否限購(gòu)、能否貸款、拍賣(mài)原因、欠款數(shù)額、原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)瑕疵、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評(píng)估稅費(fèi)、租賃占用、各類(lèi)欠費(fèi)、戶(hù)口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、兇宅、小區(qū)情況等等)。
2、競(jìng)拍中:專(zhuān)業(yè)競(jìng)拍策略、輔助競(jìng)拍、指導(dǎo)交保、幫助代拍等。
3、競(jìng)拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過(guò)戶(hù)所有流程(法院遞交資料、領(lǐng)取文書(shū)、解查封、解抵押、納稅、過(guò)戶(hù)、辦證、落戶(hù)等)。
我們負(fù)責(zé)過(guò)戶(hù)下證,負(fù)責(zé)清場(chǎng)騰房,負(fù)責(zé)收房交付到您手里,風(fēng)險(xiǎn)我們兜底。
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱(chēng) | 141.86平方米(長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)金霞開(kāi)發(fā)區(qū)22號(hào)地塊3棟303) | 執(zhí)行案號(hào) | (2024)湘0105執(zhí)恢106號(hào) |
標(biāo)的所有權(quán)人 | 孟連英 | 案由 | 借款合同糾紛 |
產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 00412164 | 價(jià)格依據(jù) | 網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià) 993020.33元 |
起拍價(jià) | 794416元 | 加價(jià)幅度 | 3000元 |
標(biāo)的物權(quán)屬狀況 | |||
房產(chǎn)坐落 | 金霞開(kāi)發(fā)區(qū)22號(hào)地塊3棟303 | 小區(qū)名稱(chēng) | 福城社區(qū)紙頁(yè)市場(chǎng) |
房屋用途 | 住宅 | 房產(chǎn)類(lèi)型 | 多層(4-6層) |
房屋性質(zhì) | / | 建筑面積 | 141.86平方米 |
登記價(jià)格 | / | 房號(hào) | 303 |
房產(chǎn)登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 房屋編碼 | / |
所在樓層 | 3層 | 全部樓層 | 6層 |
戶(hù)型 | 3室2廳2衛(wèi) | 建筑朝向 | 北 |
電梯 | 無(wú) | 建成年份 | 2003-10-16 |
裝修程度 | 簡(jiǎn)裝 | 買(mǎi)入日期 | 2004年11月30日 |
土地宗地號(hào) | 所有權(quán)來(lái)源 | 買(mǎi)受 | |
土地權(quán)屬性質(zhì) | 土地取得方式 | ||
土地用途 | 宗地面積 | ||
土地使用期限 | |||
標(biāo)的物實(shí)地勘察狀況 | |||
工商信息 | / | 戶(hù)口情況 | 不確定 |
占用情況 | 清場(chǎng)日期 | / | |
鑰匙 | 含室內(nèi)物品 | 否 | |
租賃情況 | 無(wú) | 租賃期限 | / |
租金已付至 | / | 租賃金額 | / |
稅費(fèi)承擔(dān) | 由相應(yīng)主體承擔(dān) | 預(yù)估上家稅費(fèi) | |
是否限購(gòu) | 否 | 可否貸款 | 不確定 |
交通情況 | 沐霞路、沐霞路芙蓉路口、福城路芙蓉路口、福城路口、福城路金龍路口 | ||
不動(dòng)產(chǎn)四至 | 北至方圓薈,南至金霞紙業(yè)市場(chǎng),西至湘江邊,東至芙蓉北路派出所 | ||
周邊配套 | 交通,教育,醫(yī)療,購(gòu)物,生活,娛樂(lè) | ||
商圈 | 地鐵 | 馬廠(chǎng)、北辰三角洲、開(kāi)福區(qū)政府 | |
學(xué)校 | 是否帶車(chē)位 | 不帶車(chē)位 | |
其他說(shuō)明 | 1.過(guò)戶(hù)時(shí)產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用由相應(yīng)主體承擔(dān) 2.拖欠的水電、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用由買(mǎi)受人承擔(dān) 3.房屋依現(xiàn)狀整體拍賣(mài),房屋的瑕疵由買(mǎi)受人自行核實(shí)并負(fù)責(zé) 4.房屋有抵押 5.上述房屋不屬于長(zhǎng)沙市法拍房限購(gòu)范圍內(nèi) | ||
標(biāo)的物查封抵押狀況 | |||
權(quán)利限制情況 | 輪候 | 本院查封時(shí)間 | 2022年10月20日 |
抵押 | 有 | 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 無(wú) |
所在小區(qū):中南紙業(yè)市場(chǎng)安置小區(qū)