株洲市石峰區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:長沙市天心區(qū)芙蓉南路四段1101號凱怡茗苑7棟501號(建筑面積為227.47平方米)。
協(xié)議價:272.964萬元,起拍價:272.964萬元,保證金:20萬元,增價幅度:1000元(或整倍數(shù))。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)預(yù)約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質(zhì)、現(xiàn)場看樣、調(diào)查風險(拍賣原因,欠款數(shù)額,原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)年限,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、現(xiàn)場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領(lǐng)取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務(wù),擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
標的名稱 | 長沙市天心區(qū)芙蓉南路四段1101號凱怡茗苑7棟501號 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0204執(zhí)恢297號 |
不動產(chǎn)權(quán)證書號 | 20180008763 | |
標的所有人 | 朱飛 | |
協(xié)議價基準日 | 2020年08月10日 | |
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 成套住宅 |
土地性質(zhì) | / | |
土地用途 | / | |
是否已騰空 | ||
租賃情況 | 無 | |
過戶情況 | 請自行與相關(guān)部門咨詢。 | |
鑰匙 | / | |
權(quán)利限制 情況 | 查封 | 已查封(株洲市石峰區(qū)法院) |
抵押 | 有抵押 | |
限購情況 | / | |
優(yōu)先購買權(quán)人情況 | / | |
貸款情況 | / | |
限制競買人情況 | / | |
提供的文件 | 1、《執(zhí)行裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | |
標的物介紹 | 建筑面積 | 227.47平方米 |
房屋樓層 | / | |
房屋竣工年代 | 2015年 | |
裝修情況 | 豪華裝修 | |
周邊配套 | 周邊配套設(shè)施齊全 | |
其他介紹 | 電梯房 | |
標的物估值 | 標的協(xié)議總價 | 272.964萬元 |
稅費情況 | 1、買方稅費 | |
契稅: | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
測繪費: | ||
權(quán)屬登記費及取證費: | ||
2、賣方稅費 | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
增值稅: | ||
個人所得稅: | ||
以上稅費均依據(jù)法律規(guī)定由買、賣雙方各自承擔,具體費用請自行向相關(guān)部門核實。 | ||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、電視網(wǎng)絡(luò)等其他一切費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關(guān)部門確認核實。 |
所在小區(qū):碧桂園公園壹號