執(zhí)行案號 | (2020)湘1123執(zhí)53號 | 案 由 | 民間借貸糾紛 |
申請人姓名 | 桂今喜 | ||
被申請人姓名 | 張燕、倪吉正 | ||
拍賣標的名稱 | 被執(zhí)行人張燕所有的位于長沙市雨花區(qū)勞動中路539號中江佳境天成小區(qū)9棟905號的一套住宅用房 | ||
坐落 | 長沙市雨花區(qū)勞動中路539號中江佳境天成小區(qū) | ||
房屋產(chǎn)權面積 | 113.72㎡ | ||
分攤面積 | 21.54㎡ | ||
產(chǎn)權情況 | 房屋所有權人:張燕;房屋所有權證號:712270883號; | ||
房產(chǎn)產(chǎn)別 | 私有房產(chǎn) | ||
產(chǎn)權來源 | 買受 | ||
房屋用途 | 住宅 | ||
所在樓層 | 第9層 | ||
占有使用及租賃情況 | 自住 | ||
拍賣依據(jù) | (2017)湘1103民初601號民事判決書; (2018)湘11民終1946號民事判決書; (2020)湘1123執(zhí)53號拍賣裁定書 | ||
拍賣平臺 | 淘寶網(wǎng) | ||
確定參考價方式 | 評估報告(評估報告見附件,自行下載) | ||
確定參考價(元) | 1 335 300元 | ||
一拍起拍價降價幅度(%) | 20% | ||
一拍起拍價(元) | 1 068 240元 | ||
保證金(元) | 213 648元 | 競價增價幅度(元) | 3 000元 |
抵押情況 | 有抵押,抵押權人:中信銀行股份有限公司長沙分行 | ||
裝修情況 | 簡裝 | ||
拍賣瑕疵情況說明 | 若有欠繳物業(yè)費用等情況均由買受人自行承擔 |
看樣時間:起拍前三天統(tǒng)一安排看樣。如需看房,請?zhí)崆芭c(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)預約報名。
拍賣標的名稱 | 被執(zhí)行人張燕所有的位于長沙市雨花區(qū)勞動中路539號中江佳境天成小區(qū)9棟905號的一套住宅用房 | ||
坐落 | 長沙市雨花區(qū)勞動中路539號中江佳境天成小區(qū) | ||
房屋產(chǎn)權面積 | 113.72㎡ | ||
分攤面積 | 21.54㎡ | ||
產(chǎn)權情況 |
房屋所有權人:張燕;房屋所有權證號:712270883號 | ||
房產(chǎn)產(chǎn)別 | 私有房產(chǎn) | ||
產(chǎn)權來源 | 買受 | ||
房屋用途 | 住宅 | ||
所在樓層 | 第9層 | ||
占有使用及租賃情況 | 自住 | ||
拍賣依據(jù) | (2017)湘1103民初601號民事判決書; (2018)湘11民終1946號民事判決書; (2020)湘1123執(zhí)53號拍賣裁定書 | ||
拍賣平臺 | 淘寶網(wǎng) | ||
確定參考價方式 | 委托評估(評估報告見附件,自行下載) | ||
確定參考價(元) | 1 335 300元 | ||
一拍起拍價降價幅度(%) | 20% | ||
一拍起拍價(元) | 1 068 240元 | ||
保證金(元) | 213 648元 | 競價增價幅度(元) | 3 000元 |
抵押情況 | 有抵押,抵押權人:中信銀行股份有限公司長沙分行 | ||
裝修情況 | 簡裝 | ||
拍賣瑕疵情況說明 (是否負責清場、違章情況說明) | 若有欠繳物業(yè)費用等情況均由買受人自行承擔 |
暫無內部圖片
所在小區(qū):中江佳境天成小區(qū)
中江佳境天成是長沙中江置業(yè)有限公司,繼中江.國際花城之后,品質再度升級的又一力作。項目地處勞動路與車站南路交匯處,二環(huán)環(huán)線近在咫尺。相臨有東塘商圈、高橋商圈和體育新城,屬于新老城區(qū)結合地段,由此而注定其既可享受到老城區(qū)成熟配套帶來的便利,也可共享新城區(qū)發(fā)展的所帶來的升值潛力。
小區(qū)總建筑面積16萬平米,建筑概念設計由英國CVG擔綱。9棟高層住宅,坐北朝南,西高東低,東西兩排有序錯開,極富現(xiàn)代感;而云南木森景觀以建筑為依托,因地制宜地地構筑出20000余平米的水景園林、七個主題花園和3000多平米的架空層泛會所,同時引入4:30教室、“金秋悅”老年俱樂部及一里洋場商業(yè)街等高品質社區(qū)因子,以極其完善的社區(qū)配套、詩意園林環(huán)境和時尚的現(xiàn)代建筑,潛心打造星城高品質人文居所。