長沙潤通浩投資置業(yè)管理有限公司管理人
競買標(biāo)的
本次競買標(biāo)的為長沙潤通浩投資置業(yè)管理有限公司名下35套商業(yè)用房資產(chǎn)包。
房產(chǎn)坐落于長沙市雨花區(qū)湘府東路二段308號(hào)華盛世紀(jì)新城一期商業(yè)3棟,建筑面積合計(jì)1576.66平方米,用途:商業(yè),房屋結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu),建成于2011年6月,已辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,土地性質(zhì)為出讓地,土地使用期限為2050年01月18日止。
序號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 房號(hào) | 所在層數(shù)/總層數(shù) | 建筑面積m2 | 備注 |
1 | 湘(2020)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114301號(hào) | 114 | 1/6 | 78.74 | 已查封 |
2 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0431777號(hào) | 502 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
3 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0431789號(hào) | 503 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
4 | 湘(2018)長沙市不 動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0432238號(hào) | 512 | 5/6 | 41.69 | 已抵押 |
5 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0432240號(hào) | 513 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
6 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0432241號(hào) | 514 | 5/6 | 41.69 | 已查封 |
7 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0433548號(hào) | 518 | 5/6 | 40.73 | 已查封 |
8 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0433689號(hào) | 520 | 5/6 | 41.69 | 已抵押 |
9 | 湘(2018)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0433561號(hào) | 523 | 5/6 | 50.17 | 已查封 |
10 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071149號(hào) | 602 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
11 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071288號(hào) | 603 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
12 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071341號(hào) | 604 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
13 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071344號(hào) | 605 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
14 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071383號(hào) | 606 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
15 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0072165號(hào) | 607 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
16 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0072726號(hào) | 608 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
17 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0072729號(hào) | 609 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
18 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0072786號(hào) | 610 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
19 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0072847號(hào) | 611 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
20 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074003號(hào) | 612 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
21 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074009號(hào) | 613 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
22 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074017號(hào) | 614 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
23 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074041號(hào) | 615 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
24 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074050號(hào) | 616 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
25 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074047號(hào) | 617 | 6/6 | 41.76 | 已查封 |
26 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074159號(hào) | 618 | 6/6 | 40.8 | 已查封 |
27 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074161號(hào) | 619 | 6/6 | 40.8 | 已查封 |
28 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074203號(hào) | 621 | 6/6 | 63.6 | 已查封 |
29 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074206號(hào) | 622 | 6/6 | 48.2 | 已查封 |
30 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074400號(hào) | 626 | 6/6 | 47.36 | 已查封 |
31 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074781號(hào) | 630 | 6/6 | 48.2 | 已查封 |
32 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074793號(hào) | 636 | 6/6 | 46.44 | 已查封 |
33 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074807號(hào) | 637 | 6/6 | 46.44 | 已查封 |
34 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074784號(hào) | 638 | 6/6 | 90.33 | 已查封 |
35 | 湘(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074789號(hào) | 639 | 6/6 | 16.55 | 已查封 |
合計(jì) | 1576.66 |
起拍價(jià):15,532,992.00元,保證金:2,000,000元,加價(jià)幅度100,000元及整倍數(shù)。
特別提醒:拍賣人對拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請親自實(shí)地看樣,未看樣的競買人視為對本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
看樣時(shí)間:法拍房是由處置法院統(tǒng)一組織看樣,一般是安排在開拍時(shí)間前的3-5天,如需看樣請于處置法院聯(lián)系。
如您擔(dān)心法拍房風(fēng)險(xiǎn)問題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費(fèi)服務(wù),可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍長沙法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:審核貸款資質(zhì)、推薦房源、分析房源優(yōu)勢、預(yù)約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調(diào)查房源風(fēng)險(xiǎn),出具風(fēng)險(xiǎn)盡調(diào)報(bào)告(確認(rèn)是否限購、能否貸款、拍賣原因、欠款數(shù)額、原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)瑕疵、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費(fèi)、租賃占用、各類欠費(fèi)、戶口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、兇宅、小區(qū)情況等等)。
2、競拍中:專業(yè)競拍策略、輔助競拍、指導(dǎo)交保、幫助代拍等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料、領(lǐng)取文書、解查封、解抵押、納稅、過戶、辦證、落戶等)。
我們負(fù)責(zé)過戶下證,負(fù)責(zé)清場騰房,負(fù)責(zé)收房交付到您手里,風(fēng)險(xiǎn)我們兜底。
所在小區(qū):