湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院拍賣(mài)公告
拍賣(mài)標(biāo)的物
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)沐風(fēng)路19號(hào)梅溪青秀和園二期4棟2101房產(chǎn)【產(chǎn)權(quán)證號(hào):湘(2020)長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0129649號(hào) ,建筑面積:118.26平方米】
該拍賣(mài)標(biāo)的物雙方議價(jià)為160萬(wàn)元,起拍價(jià)為160萬(wàn)元,保證金為15萬(wàn)元,增價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元及其倍數(shù)。
特別提醒:拍賣(mài)人對(duì)拍賣(mài)標(biāo)的物所作的說(shuō)明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買(mǎi)人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買(mǎi)人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
標(biāo)的物調(diào)查情況表 | |||
執(zhí)行案號(hào) | (2023)湘0381執(zhí)685號(hào) | ||
標(biāo)的物名稱(chēng) | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)沐風(fēng)路19號(hào)梅溪青秀和園二期4棟2101房產(chǎn) | ||
調(diào)查情況 | 1.標(biāo)的物所在地(或?yàn)楹稳吮9埽?/span> | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)沐風(fēng)路19號(hào)梅溪青秀和園二期4棟2101房產(chǎn) | |
2.產(chǎn)權(quán)證書(shū)及存放地、標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)信息 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):湘(2020)長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0129649號(hào);存放地:抵押權(quán)人;標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)信息:(1)共有情況:匡某單獨(dú)所有;(2)房屋用途:住宅;(3)土地性質(zhì):出讓?zhuān)唬?)土地用途:住宅;(5)房屋結(jié)構(gòu):鋼混結(jié)構(gòu) | ||
3.鑰匙控制情況(是否需要強(qiáng)制開(kāi)鎖) | |||
4.查封、抵押情況(是否本院首封或有無(wú)資產(chǎn)處置權(quán)限) | 已被湘鄉(xiāng)市人民法院查封 | ||
5.有無(wú)租賃?(租賃范圍,租賃期限,租金數(shù)額,租金支付的起止日期,租賃合同,租戶(hù)姓名,住址及聯(lián)系電話等) | |||
6.房屋占用及騰房及其聯(lián)系方式 | |||
7.優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | / | ||
8.其他需要說(shuō)明的情況(學(xué)位、稅費(fèi)、水、電、氣、物業(yè)、裝修、總樓層及所在樓層、朝向、面積)可另附材料 | 四至:東、西距其他住宅小區(qū)、南距洋湖國(guó)家濕地公寓、北鄰大王山旅游度假區(qū)、;建筑面積:118.26平方米;房屋戶(hù)型:三室二廳二衛(wèi);房屋所在層數(shù):21,總層數(shù):21/32;房屋朝向:/;建成年代:約2018年;裝修狀況:毛坯;水、電、氣欠費(fèi)情況:/;交通:386路公交。 |
所在小區(qū):梅溪青秀(二期)